第1回全日本X68000芸術祭
四国地区大会
1991/7/21 シャープ高松ビル 5Fイベントホール 観客数220名満員
四国地区大会・特別審査員メンバー |
司会&特別審査員 山下 章(ゲーム評論家) 特別審査員 久保力夫(株式会社電化センター・オーディオ・パソコン担当) 大山修二(合資会社野田屋電機・コンピュータ・ショップ主任) 山修二(合資会社野田屋電機・コンピュータ・ショップ主任) 嘉本光洋(ローランド株式会社・神戸営業所長) 伊藤慶子(株式会社エニックス・ソフトウェア企画部プロデューサー) 伊藤寛敏(株式会社OAシステムシャープ・営業二課・システムエンジニア主任 前田良人(株式会社システムソフト・アミューズメント事業部・開発部主査) 安藤明義(ポプコム編集長) マイコンBASICマガジン編集長&DEMPAマイコンソフト開発室次長 古代祐三(ゲームミュージック・コンポーサー) 辻井 勝(シャープエレクトロニクス販売・四国統轄営業部・パソコン営業部長 特別審査員長:奥 時雄(シャープ株式会社・電子機器事業本部システム機器営業部長) |
四国地区大会・エントリー作品&各賞一覧表
No | 作品名 応募者名 |
部門 機種 |
特徴/セールスポイント | 賞 |
1 | X68000な感じ | ミュージック | サンミュージカルの「MUSICDRV」等を使用。とにかく明るい感じの曲を目指しました | 工ニックス賞 野田屋電機賞 |
X68000 | ||||
2 | CG3.PIC | グラフィック | 「C-TRACE98」と自作のX68000用レイトレーシング・ツールを使って描いたもの | |
X68000 | ||||
3 | シンフォニー | ミュージック | 自作の曲です。こういうタイプの曲を作る人は、そうはいないでしょう | ポプコム賞 |
X68000 | ||||
4 | C32C.X | その他 | グラフィック、テキスト、スプライトのどれでもキャラクターを作れるエディタ | マイコンBASICマガジン賞 電化センタ賞 |
X68000 | ||||
5 | 相性占い | その他 | 占いの本などを参考に制作しました。あなたが想いを寄せる人との相性は? | |
X68000 | ||||
6 | PORTRAIT | グラフィック | 「TURBO Z's STAFF」を使って描いてみました | |
X1 turbo | ||||
7 | Beyond The Time/TM Network | ミュージック | 映画「逆襲のシャア」のテーマ曲をアレンジ。「パーソナルミュージシャン」を使用 | OAシステムシャープ賞 |
PC-8801MA2 | ||||
8 | Step and step's | ミュージック | 「NAGDRV」とCM-32Lを使用。はじめてMIDIに挑戦した自作の曲です | ローランド賞 |
X68000 | ||||
9 | 無題 | その他 | 期待していてください | シャープエレクトロニクス販売賞 |
X68000 | ||||
10 | LOGICRUSH | ゲーム | 得点争いを重視したアクションゲーム | 四国地区大会大賞 システムソフト賞 |
X68000 |
協賛各社賞品 |
マイコンBASICマガジン賞 XE1-AP ローランド賞 ミキサー エニックス賞 X68000版ライヒスリッター、ドラクエTシャツ、アクトレイザーテレカ 野田屋電機賞 パソコンテレビX1本体 |