第1回全日本X68000芸術祭
中国地区大会
1991/9/15 広島市西区民センター 3F大会議室A 観客数278名満員
中国地区大会・エントリー作品一覧表 |
司会&特別審査員 山下 章(ゲーム評論家) 特別審査員 迫田 等(ダイイチ岡山パソコンCity・店長) 高山昌史(ダイイチ広島パソコンCity・主任) 中村正香(有限会社石見電業社・益田パソコンランド・社長) 嶋村隆男(ローランド株式会社・広島営業所長) 前田良人(株式会社システムソフト・アミューズメント事業部・開発部主査) 侃 健興(株式会社ホームデータ・営業課) 鈴木理香(株式会社リバーヒルソフト・取締役企画開発部長) 山田政彦(月刊I/O編集部・主任) 三宅貴久(月刊ログイン編集部・X68000新聞担当) 古代祐三(ゲームミュージック・コンポーザー) 青木真人(シャープエレクトロニクス販売樺国統轄営業部・パソコンシステム営業部長) 特別審査員長:奥 時雄(シャープ株式会社・電子機器事業本部システム機器営業部長) |
中国地区大会・エントリー作品一覧表
No | 作品名 応募者名 |
部門 機種 |
特徴/セールスポイント | 賞 |
1 | F16 | グラフィック | DoGAシステムを使って描きました。全部で2,225コマです。 | 参加賞 |
X68000 | ||||
2 | Aquarius〜悪魔城伝説より | ミュージック | X68000を買ってはじめて本気で作ってみようと思った作品です。 | 参加賞 |
X68000+MT-32 | ||||
3 | ファジィ整数電卓 | その他 | 少しでもファジィな(いい加減な)電卓の良さを知ってもらいたくて作りました。 | ダイイチ岡山パソコンCity賞/ログイン賞 |
X68000 | ||||
4 | HAYAうち はや | ゲーム | シンプル・イズ・ベスト!これが意外に燃えるんです。 | I/O賞 |
X68000 | ||||
5 | スーパータブロー←→Z's STAFFコンバーター | その他 | X68Kで作った画像を、自由なサイズでフルカラー印刷することができます。 | 参加賞 |
X68000 | ||||
6 | BLACK&WHITE | ミュージック | CM-32Pにはじめて触って、12時間で作りました。 | ローランド賞 ホームデータ賞 |
X68000+CM-64 | ||||
7 | 日本の四季 | グラフィック | 幾何学的でなく情緒的なものをコンピュータで表現してみました。 | 石見電業社益田パソコンランド賞 |
X68000 | ||||
8 | WE LOVE KONAMI! | ミュージック | 音色からエフェクトまで、ほぼすべて自分で作りました。自信はあります! | シャープエレクトロニクス販売賞 |
X68000+SY77 | ||||
9 | TV in TV | グラフィック | コンピュータ上のアートを目指しました。 | 中国地区大会大賞 リバーヒルソフト賞 |
X68000 | ||||
10 | 白セン菌くん | その他 | のんびりします。水分を絶やさないでください。 | 中国地区大会特別入選 ダイイチ広島パソコンCity賞 システムソフト賞 |
X68000 |
協賛各社賞品 |
リバーヒルソフト賞 X68000版黄金の羅針盤 ダイイチ広島パソコンCity賞 サイバースティック ダイイチ岡山パソコンCity賞 掛け時計 システムソフト賞 同社ソフト シャープエレクトロニクス販売賞 X68000スタッフジャンパー ログイン賞 ヘッドホン 石見電業社益田パソコンランド賞 マウスパッド ローランド賞 ミキサー ホームデータ賞 X68000版マーブルマッドネス+コインジャーナル1年分 I/O賞 データ・ホルダー 参加賞 X68000フロッピーアタッシュケース |